US News2022年美国大学研究生商学院排名情况
如果你想要去美国留学,美国大学的商学院绝对是你非常好的选择。美国不乏一流的商学院可供大家选择,对于准备留学美国读商学院的同学来说,不知道对于2022年USNews美国大学研究生院排名有没有了解呢?那么接下来就由留小留小编来给大家介绍一下2022年USNews美国大学研究生商学院排名情况吧。
2022年USNews美国大学研究生院排名:商学院
前三名为斯坦福大学、宾大沃顿商学院、芝加哥大学商学院,西北大学与芝加哥大学则互换了位置,弗吉尼亚大学下降3位,为全美第13位。
2022USNews美国大学研究生院排名:商学院 | |||
排名 | 学校名称 | 英文名称 | 城市/州 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
4 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | Boston, MA |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
10 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
10 | 纽约大学 | New York University (Stern) | New York, NY |
12 | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
13 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
16 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
16 | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (McCombs) | Austin, TX |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
21 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
22 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
23 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University (Kelley) | Bloomington, IN |
23 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
25 | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | Houston, TX |
26 | 艾茉莉大学 | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
26 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | Gainesville, FL |
28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe, AZ |
31 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
31 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | Richardson, TX |
33 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
33 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park (Smeal) | University Park, PA |
33 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
36 | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
38 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Mays) | College Station, TX |
39 | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
39 | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
39 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville (Haslam) | Knoxville, TN |
42 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Smith) | College Park, MD |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
44 | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
44 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
44 | 罗格斯大学纽华克分校和罗格斯大学 | Rutgers University, Newark and New Brunswick | Newark, NJ |
44 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
44 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL |
44 | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT |
50 | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | Boston, MA |
50 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University (Ivy) | Ames, IA |
52 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA |
53 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
53 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
55 | 东北大学 | Northeastern University (School of Business) | Boston, MA |
55 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC |
57 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX |
57 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Merage) | Irvine, CA |
57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst (Isenberg) | Amherst, MA |
60 | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) | Waco, TX |
60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Hartford, CT |
60 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
63 | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
64 | 福坦莫大学 | Fordham University (Gabelli) | New York, NY |
64 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC |
64 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University (Poole) | Raleigh, NC |
64 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ |
68 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA |
68 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu, CA |
68 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
71 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
72 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University (Chaifetz) | St. Louis, MO |
72 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
74 | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) | Auburn, AL |
74 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | Greenville, SC |
74 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder (Leeds) | Boulder, CO |
77 | 查普曼大学 | Chapman University (Argyros) | Orange, CA |
77 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY |
77 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
77 | 丹佛大学 | University of Denver (Daniels) | Denver, CO |
81 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH |
81 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Price) | Oklahoma City, OK |
83 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY |
84 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
84 | 雪城大学 | Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY |
84 | 天普大学 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
87 | 美利坚大学 | American University (Kogod) | Washington, DC |
87 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Rady) | La Jolla, CA |
87 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA |
90 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY |
90 | 密西西比大学 | University of Mississippi | University, MS |
92 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
92 | 杜兰大学 | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
92 | 俄勒冈大学 | University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR |
92 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA |
96 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC |
97 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University (Massey) | Nashville, TN |
97 | 德雷塞尔大学 | Drexel University (LeBow) | Philadelphia, PA |
97 | 休斯敦大学 | University of Houston (Bauer) | Houston, TX |
100 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | Denver, CO |
申请条件
● 商业分析、金融工程、统计、数据科学
这类专业因为就业好,竞争也非常激烈,所以对于学生的硬件条件和软性背景要求也非常高:
申请前30的学校,需要GPA3.7+、托福110+/雅思7.5+、GRE325+/GMAT725+,实习(或科研或竞赛)3段。
申请前60,需要GPA3.3+、托福105+/雅思7+、GRE320+/GMAT710+,3段实习(或科研或竞赛)。
● 金融、会计等
这类专业竞争也很激烈,但是相较于第一档的专业来说,稍微好一点:
一般申请前30的学校,需要GPA3.5+、托福105+/雅思7.5+、GRE325+/GMAT720+,实习(或科研或竞赛)3段。
申请前60,需要GPA3.3+、托福100+/雅思7+、GRE315+/GMAT700+,2段实习(或科研或竞赛)。
● 经济学、人力资源、公共管理、管理学、市场营销等
这一类的竞争相对于第一第二档,竞争就没那么大了,要求也稍微没那么高:
一般申请前30的学校,需要GPA3.3+、托福100+/雅思7+、GRE315+/GMAT700+,实习(或科研或竞赛)3段。
申请前60,需要GPA3.0+、托福95+/雅思7+、GRE310+/GMAT680+,2段实习(或科研或竞赛)。
当然,以上就稍微笼统的分类,如果你要申请各学校的优势或者非常顶尖的项目,条件还要适当地提高。