QS世界大学2022年排名前100名情况
QS世界大学的排名结果每年都会更新,以给出国留学的同学们提供最新的排名资讯。那么最新的QS排名情况是怎样的呢?哪所大学位列榜单第一名呢?感兴趣的小伙伴赶紧和留小留小编一起来了解下2022年QS世界大学。
2021QS最新排名
排名 | 学校名称 | 综合得分 | 国际生占比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 91.4 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | 99.5 | 98.5 | 100 | 100 |
3 | 斯坦福大学 | 98.7 | 67 | 100 | 100 |
3 | 剑桥大学 | 98.7 | 97.7 | 100 | 100 |
5 | 哈佛大学 | 98 | 70.1 | 100 | 100 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97.4 | 87.7 | 96.7 | 89.9 |
7 | 帝国理工学院 | 97.3 | 100 | 98.4 | 99.8 |
8 | 苏黎世联邦理工大学 | 95.4 | 98.2 | 98.7 | 95.3 |
8 | 伦敦大学学院 | 95.4 | 100 | 99.4 | 98.9 |
10 | 芝加哥大学 | 94.5 | 84.9 | 99.2 | 93.5 |
11 | 新加坡国立大学 | 93.9 | 70.3 | 99.6 | 97.1 |
12 | 南洋理工大学 | 90.8 | 69.6 | 91.1 | 85 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 | 58.1 | 96.2 | 93.8 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.2 | 100 | 82.4 | 79.7 |
14 | 耶鲁大学 | 90.2 | 69.8 | 99.9 | 100 |
16 | 爱丁堡大学 | 89.9 | 99.6 | 98 | 97.3 |
17 | 清华大学 | 89 | 26.3 | 98.6 | 97.6 |
18 | 北京大学 | 88.8 | 38.5 | 99.4 | 98.2 |
19 | 哥伦比亚大学 | 88.7 | 98.4 | 99.6 | 98.4 |
20 | 普林斯顿大学 | 88.6 | 63.2 | 99.9 | 99.2 |
21 | 康奈尔大学 | 88.3 | 66.1 | 98.4 | 93.9 |
22 | 香港大学(HKU) | 86.3 | 98.9 | 97.9 | 73.1 |
23 | 东京大学 | 86.2 | 28.5 | 100 | 99.6 |
23 | 密歇根大学 | 86.2 | 34.9 | 98.6 | 93 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 | 91.7 | 87.6 | 51.6 |
26 | 多伦多大学 | 85.3 | 94.9 | 99.5 | 98.2 |
27 | 麦吉尔大学 | 84 | 96.6 | 92.5 | 94.4 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84 | 98.8 | 94.6 | 79.3 |
27 | 曼彻斯特大学 | 84 | 99.3 | 95.2 | 98 |
30 | 西北大学 | 82.8 | 49.6 | 84.4 | 74.7 |
31 | 复旦大学 | 82.6 | 45.5 | 84.8 | 89.1 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 82.5 | 55.3 | 100 | 100 |
33 | 京都大学 | 82.3 | 22.7 | 98.7 | 97.8 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 82.2 | 89.2 | 84.2 | 60.7 |
35 | 伦敦国王学院 | 82 | 100 | 88.9 | 86.2 |
36 | 首尔国立大学 | 81.7 | 8.9 | 98.3 | 96.5 |
37 | 墨尔本大学 | 81.4 | 99.9 | 98.9 | 97.3 |
38 | 悉尼大学 | 80.4 | 100 | 96.8 | 95.4 |
39 | 香港中文大学 | 80.3 | 91.8 | 88.8 | 56.7 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 | 26.7 | 100 | 99.9 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 79.1 | 12 | 87.5 | 83.1 |
42 | 纽约大学(NYU) | 78.9 | 95.6 | 95.9 | 98.6 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 77.7 | 99.8 | 90.4 | 94.4 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 77.6 | 70.5 | 75.8 | 95.9 |
45 | 浙江大学 | 77.4 | 63 | 71.2 | 91.5 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.1 | 79 | 97.6 | 94.2 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 76.6 | 100 | 88.2 | 80.2 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 | 61.8 | 91 | 61.1 |
49 | 巴黎理工学院 | 75.9 | 98.1 | 44.8 | 98.6 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 75.8 | 100 | 72.4 | 99.2 |
50 | 上海交通大学 | 75.6 | 36.3 | 83.4 | 86.7 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 75.6 | 91.2 | 84.5 | 97.6 |
52 | 杜克大学 | 75.2 | 57.4 | 86.9 | 81.8 |
53 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 | 99.1 | 72.7 | 75 |
53 | 香港城市大学 | 74.6 | 99.9 | 59.4 | 33 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 73.8 | 72.9 | 83.1 | 55.6 |
56 | 东京工业大学 | 73.5 | 36.2 | 74.6 | 91.1 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 73.1 | 85.9 | 71.9 | 87.9 |
58 | 蒙纳士大学 | 72.2 | 100 | 88.9 | 87.2 |
60 | 布朗大学 | 71.3 | 54 | 58.1 | 56.3 |
61 | 华威大学 | 71.2 | 99.4 | 73.1 | 90.8 |
62 | 布里斯托大学 | 71 | 83.6 | 74.7 | 84.3 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 70.8 | 54.7 | 80.1 | 45.7 |
64 | 路德维希-马克西米利安 | 70.1 | 38 | 92.8 | 77.5 |
慕尼黑大学 | |||||
65 | 马来亚大学(UM) | 69.8 | 42.6 | 76.9 | 91.7 |
66 | 香港理工大学 | 69.1 | 81.3 | 67.1 | 42.9 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 | 15.4 | 93.6 | 86.1 |
68 | 台湾大学 | 68.2 | 39.2 | 92.3 | 87.4 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 | 71.1 | 90.2 | 93.4 |
70 | 鲁汶大学 | 67.2 | 41.4 | 84.4 | 56.1 |
70 | 苏黎世大学 | 67.2 | 57.8 | 59.3 | 52.8 |
72 | 索邦大学 | 67.1 | 54.2 | 90.2 | 47.4 |
73 | 格拉斯哥大学 | 66.8 | 97.9 | 74.4 | 74 |
74 | 高丽大学 | 66.3 | 34 | 77.6 | 90.4 |
75 | 大阪大学 | 66.2 | 15.1 | 80.6 | 80.6 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 | 27.5 | 83.4 | 52.8 |
77 | 南安普敦大学 | 65.7 | 96.9 | 51.5 | 60.1 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.6 | 87.8 | 79.5 | 76.5 |
79 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 25.9 | 73.5 | 44.2 |
79 | 延世大学 | 65.5 | 44.1 | 71.6 | 92.6 |
81 | 浦项科技大学 | 65.4 | 3 | 44.3 | 64.1 |
82 | 杜伦大学 | 65.2 | 91.5 | 58.3 | 88.6 |
82 | 东北大学 | 65.2 | 16.5 | 71.4 | 73.8 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 | 58.1 | 86.4 | 63.5 |
85 | 奥克兰大学 | 65 | 94.3 | 83.8 | 57.3 |
85 | 华盛顿大学 | 65 | 38.8 | 85.4 | 53 |
86 | 巴黎第十一大学 | 64.9 | 46.5 | 55.5 | 98.1 |
87 | 隆德大学 | 63.8 | 68.3 | 70.5 | 57.2 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 63.5 | 64.1 | 67.8 | 79.4 |
89 | 皇家理工学院 | 63.2 | 62.7 | 47.3 | 64.1 |
90 | 伯明翰大学 | 62.9 | 90 | 65.5 | 74.6 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 | 99.7 | 46.7 | 64.7 |
92 | 利兹大学 | 62.6 | 89.4 | 70.6 | 79.5 |
93 | 西澳大学(UWA) | 62.5 | 99.9 | 58.5 | 58.1 |
94 | 赖斯大学 | 62.3 | 88.5 | 40 | 29.4 |
95 | 谢菲尔德大学 | 61.6 | 98.1 | 60.4 | 57.9 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 | 32.6 | 75.9 | 73.2 |
97 | 成均馆大学 | 60.5 | 38.5 | 61.5 | 68.8 |
98 | 中国科学技术大学 | 60.1 | 6.4 | 52.4 | 14.4 |
99 | 丹麦技术大学 | 59.9 | 76.6 | 32.1 | 30 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 59.6 | 11.1 | 66.3 | 47.2 |
一、托福
托福是由美国教育测验服务社(ETS)举办的英语能力考试,全名为“检定非英语为母语者的英语能力考试”,中文由TOEFL而音译为“托福”。托福考试全世界适用范围较广,大部分北美国家都将其作为申请本科、硕士和博士入学和奖学金的必备标准化考试之一。
托福考试是一个学术英语语言测试,英语母语国家的大学和留学项目通常都会要求申请人提供托福成绩。TOEFL iBT考试为机考形式。托福考试,是你前往英语国家留学之旅中的关键部分,可评估你在英语听、说、读、写技能方面的综合运用能力。
托福考试被全球150多个国家超过10000所综合性大学、机构和其他学院认可,范围包括澳大利亚、加拿大、新西兰、美国、英国以及整个欧洲和亚洲,并可用于申请澳大利亚移民签证。
二、雅思
雅思(英语:IELTS),全称为国际英语测试系统(International English Language Testing System),是著名的国际性英语标准化水平测试之一。IELTS于1989年设立,由英国文化协会、剑桥大学考试委员会和澳大利亚教育国际开发署(IDP)共同举办,其中剑桥大学负责有关学术水平及试题内容,而IDP及英国文化协会负责于世界各地定期举办考试。
考生可以选择学术类测试(A类,Academic)和培训类测试(G类,General Training)。雅思成绩被英国、爱尔兰以及澳大利亚、加拿大、新西兰、南非等英联邦的许多教育机构,以及越来越多的美国教育机构及各种各样的专业组织接受。雅思考试成绩的有效期限为两年。
三、LSAT
LSAT是Law School Admission Test(法学院入学考试)的缩写。该考试做为美国法学院申请入学的参考条件之一,该成绩将作为预估申请入学者在法学院的正确且合理的推论与判断能力、分析及评估能力之表现,没有资格报考的限制。考试包括三个方面的内容,每部分时间为35分钟,另加30分钟的写作。
三个方面的内容是阅读理解、逻辑推理及分析推理。是由位于美国宾夕法尼亚州的法学院入学委员会(Law School Admission Council简称Law Services)负责主办的法学院入学资格考试。做为美国法学院申请入学的参考条件之一,该成绩将作为预估申请入学者在法学院的正确且合理的推论与判断能力、分析及评估能力之表现,没有资格报考的限制。简而言之,LSAT是为测试赴美加地区留学学生的英语能力,其成绩只是作为申请入法学院的评估条件之一。几乎所有的法学院都要求申请人参加LSAT考试。
四、GMAT
GMAT是Graduate Management Admission Test的缩写,中文名称为经企管理研究生入学考试。美国、英zhuan国、澳大利亚等国家shu的高校都采用GMAT考试成绩来评估申请入学者是否适合于在商业、经济和管理等专业的研究生阶段学习,以决定是否录取。
虽然是商科研究生入学考试,但是本身的考试内容并不会涉及深奥的商科专业知识,考的都是考生的思维,根据考试情况看考生是否适合进入商学院学习的潜力,所以所有试题都是考生能够根据试题本身信息便可以做出来的,对于考生的本科专业没有要求。
凡是要申请赴美留学,攻读下列专业的工商管理学硕士,管理工程学和工商管理法学硕士、博士学位的学生,都要求参加GMAT考试。