软科 2021年中国大学排名前100强
2021年软科中国大学排名综合排名TOP100已公布,中国在最新的排名中表现怎么样呢?相信大家都很感兴趣。接下来就由留小留小编详细介绍一下2021软科中国大学排名综合排名TOP100情况,欢迎阅读。
2021年软科中国大学排名top100 | ||
排名 | 省市 | 类型 |
清华大学 | 北京 | 综合 |
北京大学 | 北京 | 综合 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 |
南京大学 | 江苏 | 综合 |
复旦大学 | 上海 | 综合 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
中山大学 | 广东 | 综合 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 |
四川大学 | 四川 | 综合 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
同济大学 | 上海 | 理工 |
东南大学 | 江苏 | 综合 |
北京人民大学 | 北京 | 综合 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 |
南开大学 | 天津 | 综合 |
山东大学 | 山东 | 综合 |
天津大学 | 天津 | 理工 |
中南大学 | 湖南 | 综合 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
厦门大学 | 福建 | 综合 |
华南理工大学 | 广东 | 理工 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 |
中国农业大学 | 北京 | 农业 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 |
北京科技大学 | 北京 | 理工 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
东北大学 | 辽宁 | 理工 |
南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 |
南方科技大学 | 广东 | 综合 |
华中农业大学 | 湖北 | 农业 |
上海大学 | 上海 | 综合 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 |
华东理工大学 | 上海 | 理工 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
西南交通大学 | 四川 | 理工 |
南京农业大学 | 江苏 | 农业 |
郑州大学 | 河南 | 综合 |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
暨南大学 | 广东 | 综合 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
北京工业大学 | 北京 | 理工 |
河海大学 | 江苏 | 理工 |
中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
西北大学 | 陕西 | 综合 |
江南大学 | 江苏 | 综合 |
上海科技大学 | 上海 | 综合 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
西南大学 | 重庆 | 综合 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
深圳大学 | 广东 | 综合 |
陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
江苏大学 | 江苏 | 综合 |
浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
北京林业大学 | 北京 | 林业 |
华南师范大学 | 广东 | 师范 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 |
扬州大学 | 江苏 | 综合 |
南昌大学 | 江西 | 综合 |
福州大学 | 福建 | 理工 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 |
东华大学 | 上海 | 理工 |
合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
云南大学 | 云南 | 综合 |
宁波大学 | 浙江 | 综合 |
首都师范大学 | 北京 | 师范 |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
长安大学 | 陕西 | 理工 |
福建师范大学 | 福建 | 师范 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
上海理工大学 | 上海 | 理工 |
华南农业大学 | 广东 | 农业 |
广西大学 | 广西 | 综合 |
南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
燕山大学 | 河北 | 理工 |
河南大学 | 河南 | 综合 |
湖北大学 | 湖北 | 综合 |
广州大学 | 广东 | 综合 |
青岛大学 | 山东 | 综合 |
排名对象
“2021软科中国大学排名”的排名对象是教育部最近一次公布的全国普通高等学校名单(截至2020年6月30日)中办学层次为本科,并且同时符合以下两项条件的高校:
2019年有本科毕业生;
专任教师不少于100人。
教育部公布名单后至今(截至2021年2月28日)已更名、转设、终止办学的高校,在排名中采用变更后的信息。此外,中国消防救援学院、中国科学院大学、中国社会科学院大学因情况特殊暂未纳入排名。内蒙古科技大学、内蒙古科技大学包头师范学院、内蒙古科技大学包头医学院在教育部公布名单中是一所高校,但它们各自独立招生与办学,因此作为三所学校分别计算排名。“2021软科中国大学排名”的最终排名对象共计1211所,其中公办大学828所、民办高校205所、独立学院172所、中外合作办学及内地与港澳台地区合作办学6所。
由于中国高等教育体系的特点,为保证高校之间的可比性和比较的公平性,“2021软科中国大学排名”设置了1个主榜(综合性大学排名)、6个单科性大学排名、3个非公办大学排名,以及艺术类高校名单,1211所高校根据学校性质和学校类型被分别纳入到其中一个对应的排名或名单中。
评价体系
“软科中国大学排名”的指标体系依托软科自主研发的大学可视化评价分析专利技术,基于“大学360度数据监测平台”的大数据支持,设置办学层次、学科水平、办学资源、师资规模与结构、人才培养、科学研究、服务社会、学术人才、重大项目与成果、国际竞争力共十个评价模块,细分35个评价维度,精选百余项评价指标,使用数百个评价变量。
计分方式
令一项指标表现最好或达到设定上限的大学在该项指标上得1分,其它大学按其与最大值或者上限值的比例得分。按照模块加权汇总指标得分后得到大学在各个评价模块的得分,各个模块得分累加后得到大学的总得分。
设定最大值上限的指标包括:
师生比的最大值上限设定为0.1,超过上限的大学得满分;
留学生比例最大值上限设定为10%,超过上限的大学得满分;
国际合作论文比例最大值上限设定为50%,超过上限的大学得满分;
国际期刊论文质量(FWCI)指标的最大值上限设定为一流大学建设高校中该指标的最大值,超过上限的大学得满分;
技术转让收入(总额)的最大值上限设定为一流大学建设高校中该指标的最大值,超过上限的大学得满分;
技术转让收入(师均)的最大值上限设定为一流大学建设高校中该指标的最大值,超过上限的大学得满分。