2019去美国读mba专业要花多少钱
mba专业是美国留学强势专业,那去美国读mba专业要花多少钱呢?
大师兄留学网【留学 dsxliuxue.com】小编为大家整理了美国名校mba专业费用,希望对大家有帮助。
美国名校mba专业费用
学校 | 学费/年 | 毕业年薪 |
哈佛大学 | 50830$ | 144261$ |
斯坦福大学 | 48921$ | 140771$ |
宾夕法尼亚大学 | 53030$ | 136676$ |
达特茅思学院 | 45900$ | 133407$ |
麻省理工学院 | 47034$ | 131087$ |
芝加哥大学 | 47938$ | 130839$ |
西北大学 | 46791$ | 130365$ |
哥伦比亚大学 | 48566$ | 130281$ |
纽约大学 | 43942$ | 128968$ |
加州大学伯克利分校 | 40605$ | 126886$ |
弗吉尼亚大学 | 45500$ | 126362$ |
密歇根大学安纳堡分校 | 45439$ | 125773$ |
卡内基-梅隆大学 | 48204$ | 122944$ |
康奈尔大学 | 46510$ | 122776$ |
杜克大学 | 45813$ | 122742$ |
耶鲁大学 | 43700$ | 117366$ |
加州大学洛杉矶分校 | 38563$ | 117253$ |
德州大学奥斯汀分校 | 40900$ | 116484$ |
乔治敦大学 | 41934$ | 114463$ |
北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 42239$ | 110202$ |
爱默瑞大学 | 41428$ | 108107$ |
巴布松学院 | 38500$ | 105470$ |
乔治亚理工学院 | 32076$ | 105266$ |
明尼苏达大学 | 39238$ | 104745$ |
密歇根州立大学 | 29183$ | 104445$ |
南加州大学 | 44502$ | 104382$ |
范德比尔特大学 | 40917$ | 103262$ |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 41586$ | 103184$ |
圣母大学 | 37740$ | 102028$ |
布瑞汉姆-杨格大学 | 9240$ | 102026$ |
攻读MBA需要两年时间,学生的学费大约为1~3万美元左右。然而,除了应有的学费外,大家还要准备其他的一些资金。
美国留学MBA报名费:
目前,美国MBA报名费约为250~700美元,书费和电脑使用费大约在1000美元~5000美元之间。读完全部课程费用大致需要5万~30万美金。
美国留学MBA生活费
在美国读MBA,除了学费较贵之外,生活费也不少,大约需要2.2万~6.6万美元左右。而且,在美国读书,外国学生还必须购买医疗保险,这项开支需要1000~6000美元。
除了这些之外,还有一些日常的开销。但这些费用浮动较大,主要取决于大家的生活标准。据调查,总体来看总花费最低也将近5万美金,最高则达30万美金之多。