澳洲国立大学硕士学费(2016年)
热门专业 | 学费(澳元/年) |
会计硕士 | 39024 |
职业会计硕士 | 39024 |
精算实践硕士 | 39024 |
应用经济学硕士 | 39024 |
应用金融硕士 | 39024 |
金融经济学硕士 | 39024 |
MBA | 39024 |
商务信息系统硕士 | 39024 |
商科硕士 | 39024 |
计算机硕士 | 37104 |
工程管理硕士 | 39024 |
工程硕士 | 37104 |
国际关系硕士 | 37104 |
公共健康硕士 | 41520 |
生物科学硕士 | 37104 |
生物技术硕士 | 37104 |
统计学硕士 | 37104 |
翻译硕士 | 34944 |
悉尼大学硕士学费(2016年)
热门专业 | 学费(澳元/年) |
教学硕士(幼教,小学,中学) | 36000 |
教育硕士 | 36000 |
护理硕士(可成注册护士) | 32000 |
专业工程硕士(EA认证) | 38000 |
项目管理硕士 | 38000 |
药剂学硕士 | 51000 |
建筑学硕士 | 36000 |
交互设计与电子艺术硕士 | 31500 |
营养学硕士 | 40000 |
职业理疗硕士 | 42000 |
媒体实践硕士 | 36000 |
信息技术与信息技术管理双硕士 | 36500 |
商学硕士(18个专业方向) | 40000 |
职业会计硕士 | 40000 |
国际贸易硕士 | 40000 |
市场营销硕士 | 40000 |
Juris Doctor | 43000 |
商法硕士 | 42000 |
社会工作硕士(AASW认证) | 36000 |
兽医学硕士 | 42000 |
音乐学硕士 | 31500 |
墨尔本大学硕士学费(2016年)
热门专业 | 学费(澳元/年) |
建筑硕士 | 35512 |
建筑管理硕士 | 35512 |
景观建筑硕士 | 35512 |
城市规划硕士 | 30528 |
创意写作、出版与编辑硕士 | 30528 |
翻译硕士 | 38656 |
精算学硕士 | 38656 |
商学硕士 | 38656 |
经济学硕士 | 38656 |
金融硕士 | 38656 |
国际贸易硕士 | 38656 |
管理硕士(所有专业方向) | 38656 |
教学硕士(幼教、小学、中学) | 32864 |
工程硕士 | 37376 |
信息系统硕士 | 37376 |
信息技术硕士 | 37376 |
计算机科学硕士 | 37376 |
Juris Doctor | 37888 |
护理学硕士 | 27680 |
社会工程硕士 | 37040 |
新南威尔士大学硕士学费(2016年)
热门专业 | 学费() |
专业会计硕士 | 40560 |
精算学硕士 | 40560 |
商学硕士 | 40560 |
国际商务硕士 | 40560 |
金融硕士 | 40560 |
金融分析硕士 | 40560 |
工程学硕士(EA认证) | 38800 |
信息技术硕士 | 38800 |
笔译与口译硕士 | 29760 |
艺术硕士 | 30480 |
设计学硕士 | 30480 |
建筑学硕士 | 36240 |
城市发展与设计硕士 | 32400 |
建筑硕士 | 33100 |
设计硕士 | 30600 |
莫纳什大学硕士学费(2017年)
热门专业 | 学费(澳元/年) |
职业会计硕士 | 39800 |
银行与金融硕士 | 39800 |
市场营销硕士 | 37800 |
人力资源管理硕士 | 37800 |
高级工程硕士 | 38900 |
信息技术硕士 | 37000 |
商务信息系统硕士 | 37000 |
网络与网络安全硕士 | 37000 |
教学硕士(幼教、小学、中学) | 27800 |
护理硕士 | 37000 |
建筑硕士 | 33100 |
设计硕士 | 30600 |
昆士兰大学硕士学费(2017年)
热门专业 | 学费(澳元/年) |
旅游、酒店与会展管理硕士 | 36336 |
翻译硕士 | 29920 |
护理学硕士 | 28688 |
计算机科学硕士 | 34944 |
工程学硕士 | 34944 |
工程学(管理)硕士 | 34944 |
工程管理硕士 | 36336 |
食品科学与技术硕士 | 35792 |
信息技术硕士 | 34944 |
信息技术(管理)硕士 | 34944 |
商科硕士 | 36336 |
商业经济学硕士 | 34944 |
职业理疗硕士 | 40512 |
社会工作硕士 | 23856 |
农业经济硕士 | 36208 |
农学硕士 | 36208 |
建筑硕士 | 34944 |
生物技术硕士 | 34944 |
法律硕士 | 36336 |
分子生物硕士 | 34944 |
兽医学硕士 | 56784 |
阿德莱德大学硕士学费(2017年)
热门专业 | 学费(澳元/年) |
会计硕士 | 38000 |
会计与金融硕士 | 38000 |
会计与市场营销硕士 | 38000 |
商学硕士 | 38000 |
金融硕士 | 38000 |
金融与商业经济学硕士 | 38000 |
葡萄酒栽培与酿酒硕士 | 37500 |
教学硕士 | 33500 |
计算机科学硕士 | 36500 |
软件工程硕士 | 36500 |
工程硕士(各方向) | 38000 |
建筑硕士 | 31000 |
景观建筑硕士 | 31000 |
翻译与跨文化交流硕士 | 31000 |
临床护理硕士(可成为注册护士) | 42000 |
应用项目管理硕士(项目系统) | 36500 |
音乐硕士 |
33500 |
西澳大学硕士学费(2016年)
热门专业 | 学费(澳元/年) |
石油与天然气工程硕士 |
37000 |
职业工程硕士 | 37000 |
信息技术硕士 | 35000 |
职业会计硕士 | 37200 |
应用金融硕士 | 36000 |
商业信息管理硕士 | 34400 |
我们精心为大家整理的《澳洲八大名校热门硕士专业最新学费大汇总!》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多澳大利亚留学费用相关的信息,请关注澳大利亚留学费用栏目。
本文来源:
https://www.dsxliuxue.com/a/92707.html