澳洲最佳职业有哪些
澳大利亚2017年预计最热门的职业仍然集中在IT、商科行业,按澳大利亚劳工局的统计调查,软件工程师预计将在2017年成为澳洲最佳的职业——有着优质的薪水,低失业率和高就业率,其次是会计师,会计属于商科的一种,澳洲未来对会计的需求可谓是方兴未艾,再次则是注册护士,护理行业在澳洲随着老龄化的加剧,护理行业也是会愈发吃香。
2017年澳洲最佳职业排行榜
下边一起来看一下小编根据澳大利亚劳工局的调查统计的总结的2017年澳大利亚最佳职业排行:
排名 | 职业 | 2012岗位数 | 2017岗位数* | 就业指数 | 失业率 | 失业指数 | 周薪(澳元) |
1 | 软件工程师 | 80.500 | 84.000 | 10 | 平均 | 5 | 1.500 |
2 | 会计 | 169.700 | 19.100 | 10 | 低于平均 | 2 | 1.400 |
3 | 注册护士 | 241.300 | 251.500 | 10 | 低于平均 | 2 | 1.300 |
4 | 房地产销售代理 | 77.400 | 84.000 | 10 | 平均 | 5 | 1.150 |
5 | 会计文员 | 155.500 | 166.700 | 10 | 低于平均 | 2 | 1.000 |
6 | 社会工作者 | 113.000 | 144.300 | 10 | 平均 | 5 | 892 |
7 | 护理 | 78.200 | 81.400 | 10 | 低于平均 | 2 | 829 |
8 | 教育助理 | 85.500 | 86.600 | 10 | 平均 | 5 | 808 |
9 | ICT经理 | 51.800 | 55.200 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.923 |
10 | 医生 | 53.200 | 63.800 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.910 |
11 | 人力资源经理 | 50.100 | 56.000 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.875 |
12 | 建筑和工程经理 | 69.700 | 70.600 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.538 |
13 | 建筑与测量技术员 | 56.200 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.500 |
14 | 建筑技术员 | 56.200 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.500 |
15 | 生产部经理 | 57.500 | 58.400 | 9 | 平均 | 5 | 1.469 |
16 | 管理与组织分析师 | 59.300 | 65.300 | 9 | 平均 | 5 | 1.433 |
17 | 酒店管理经理 | 72.100 | 73.900 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.425 |
18 | 人力资源专员 | 48.600 | 49.300 | 9 | 平均 | 5 | 1.250 |
19 | 广告与市场营销专员 | 54.900 | 60.300 | 9 | 平均 | 5 | 1.200 |
20 | 平面设计师 | 50.600 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.149 |
21 | 图形和Web设计和插画 | 50.600 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.149 |
22 | ICT技术员 | 54.900 | 58.000 | 9 | 平均 | 5 | 1.078 |
23 | 银行工作者 | 58.000 | 58.300 | 9 | 平均 | 5 | 962 |
24 | 金融经理 | 45.300 | 44.700 | 8 | 平均 | 5 | 2.015 |
25 | 金融与投资顾问 | 43.900 | 48.100 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.725 |
26 | 业务分析师 | 33.900 | 37.200 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.700 |
27 | 机械工程师 | 31.000 | 31.500 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.622 |
28 | 数据库和系统管理员 | 34.000 | 37.900 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.469 |
29 | 统计文员 | 32.800 | 31.600 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.057 |
30 | 电气工程师 |
我们精心为大家整理的《澳洲最佳职业排行榜》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多澳大利亚留学相关的信息,请关注澳大利亚留学栏目。
本文来源:
https://www.dsxliuxue.com/a/90487.html