塔斯马尼亚大学简介
塔斯马尼亚大学目前在校生超过30.000人,拥有各式现代化的教学设备。其高水准的教育和研究水平,合理的学费和生活费,风景如画的校园和生活环境,成为海外学生求学的最佳选择之一。下面大师兄留学网为您简单介绍塔斯马尼亚大学研究生专业及学费。如果你有更多疑问,欢迎点击右侧的咨询栏或者关注我们公众号【大师兄留学网】,公众号里每周都有留学讲座哦!
塔斯马尼亚大学是2016英国泰晤士高等教育评选出的全球300强大学之一,是澳洲历史最悠久、最具国际声誉的大学之一。学校的教学、研究和学生服务设施一流,连续获得学生服务国家奖和澳洲大学最高研究奖。2005年,在澳大利亚权威刊物“Good Universities Guide”的大学评定中,该校多项指标获得了4星级,其学士和硕士毕业生就业情况更获得了最高级别5星级。
塔斯马尼亚大学研究生专业及学费
学费介绍:
学院 | CRICOS代码 | 研究生证书 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚海事学院 | 066191J | 应用科学 (海洋环境) | J5T | $26.500 | 0.5 | L | 是 |
教育学院 | 081476D | 教育 (对母语为非英语人士的英语教学) ~ | E5I | $24.000 | 0.5 | L, D | 是 |
艺术学院 | 067924B | 艺术与设计 (专业化) | F5D | $25.000 | 0.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051773K | 国际商务 | C5G | $29.500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 044252E | 国际政治 ~ | R5Q | $25.500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066762A | 新闻、 媒体和通信 | R5I | $25.500 | 0.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 047286D | 管理 ~ | C5H | $32.500 | 0.5 | H,L,D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 062266E | 海事和物流管理 ~ | J5N | $31.000 | 0.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077988C | 海事工程 (海军工程) ~ | J5Z1 | $30.000 | 0.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077139M | 海事工程 (技术管理) ~ | J5Z2 | $30.000 | 0.5 | L, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051770B | 市场营销 | C5F | $32.500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 056434M | 音乐 (专业化) | F5L | $25.500 | 0.5 | H | 是 |
法律学院 | 040663G | 议会法律与实践 | L5C | $25.500 | 0.5 | H, L | 仅限年中 |
艺术学院 | 048260F | 警察研究 ~ | R5L | $25.500 | 0.5 | H, D | 否 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048891G | 专业会计 | C5B | $29.500 | 0.5 | H | 是 |
艺术学院 | 046657A | 公共行政 (国际) ~ | R5R | $25.500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 048261E | 公共政策 ~ | R5M | $25.500 | 0.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 067926M | 视觉传达 | F5T | $25.500 | 0.5 | H | 是 |
学院 | CRICOS代码 | 研究生文凭 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
澳大利亚海事学院 | 066192G | 应用科学 (海洋环境) | J6T | $26.500 | 1 | L | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 |
083378A |
航空和商务 | C6A | To be advised | 1 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 052936K | 工商管理 | C6C | $32.500 | 1 | H, L | 是 |
健康学院 | 059581J | 心理咨询 | M6I | $26.500 | 1 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 044257M | 环境规划 | S6L | $26.500 | 1 | H | 否 |
艺术学院 | 067925A | 艺术与设计 (专业化) | F6G | $25.500 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 079194K | 信息和通信技术 | K6I | $27.500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 044259J | 国际政治 ~ | R6Q | $24.500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066763M | 新闻、 媒体和通信 | R6I | $25.500 | 1 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 078556G | 土地测量 | K6J | $26.500 | 1 | H | 否 |
法律学院 | 040663G | 法律实践 (密集授课,一年课程在六个月完成) | L6B | $18.00 | 0.5 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 062269B | 海事和物流管理 ~ | J6N | $31.000 | 1 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077987D | 海事工程 (海军工程) ~ | J6Z1 | $30.000 | 1 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077140G | 海事工程 (技术管理) ~ | J6Z2 | $30.000 | 1 | L, D | 是 |
健康学院 | 062899E | 医学实验室科学 | M6G | $26.500 | 1.5 | L | 仅限年中 |
艺术学院 | 056436J | 音乐 (专业化) | F6L | $25.500 | 1 | H | 是 |
健康学院 | 064285G | 医药科学 | M6E | $25.000 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 048265A | 警察研究 ~ | R6L | $24.500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 074837J | 专业音乐实践 | F6H | $25.500 | 1 | H | 是 |
艺术学院 | 046655C | 公共行政 (国际) ~ | R6R | $24.500 | 1 | H, D | 是 |
艺术学院 | 048266M | 公共政策 ~ | R6M | $24.500 | 1 | H, D | 是 |
健康学院 | 039559F | 康复咨询 | M6P | $26.500 | 1 | H | 否 |
艺术学院 | 067927K | 视觉传达 | F6T | $25.500 | 1 | H | 是 |
学院 | CRICOS代码 | 研究生授课型课程 | 课程代码 | 2016年年度学费** | 持续时间(年份) | 校区 | 年中入学 |
科学、工程和技术学院 | 033207A | 应用科学 (农业科学) | K7J1 | $25.500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 081318G | 应用科学 (生物科学) | K7J2 | $25.500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 033211E | 应用科学 (化学) | K7J3 | $25.500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 081319F | 应用科学 (环境管理与空间科学) | K7J4 | $25.500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 078078M | 应用科学 (食品安全) | K7J5 | $25.500 | 2 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 066193G | 应用科学 (海洋环境) | J7T | $26.500 | 1.5 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 066194F | 应用科学 (海洋环境) 和荣誉学位 | J7V | $25.500 | 2 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 033209K | 应用科学 (微生物学) | K7J6 | $25.500 | 2 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 |
078075C | 应用科学 (物理) | K7J7 | $25.500 | 2 | H | 仅限年中 |
科学、工程和技术学院 | 059006G | 建筑学 | D7C | $24.500 | 2 | L | 否 |
健康学院 | 071647F | 生物医学科学 | M7B | $26.500 | 2 | L | 仅限年中 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 039755B | 工商管理 ~ | C7Z | $32.500 | 1.5 | H, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 079278F | 工商管理 (专业) ~ | 37A | $32.500 | 1.5 | H, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048898A | 工商管理 (专业) | 37B | $32.500 | 2 | H | 是 |
澳大利亚海事学院 | 081320B | 工商管理 (高级) (海事和物流管理) | 27C | $31.500 | 2 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 082692K | 工商管理 (海洋环境和管理) | 27D | $31.000 | 1.5 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 062272G | 工商管理 (海事和物流管理) | J7N | $31.000 | 1.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 082690A | 工商管理 (海事技术管理) | 27E | $31.000 | 1.5 | L | 是 |
澳大利亚海事学院 | 082691M | 工商管理 (航运和海事管理) | 27F | $24.000 | 1.5 | L | 是 |
艺术学院 | 056048K | 当代艺术 (专业) | F7G | $29.000 | 1.5 | L | 是 |
健康学院 | 049656M | 心理辅导 | M7I | $26.500 | 2 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 010959F | 应用地质学~ | S7W | $26.500 | 2 | H, D | 是 |
教育学院 | 081475E | 教育 (对母语为非英语人士的英语教学) ~ | E7I | $24.000 | 1.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 080512B | 工程 (海事设计) | 27B1 | $30.000 | 2 | L | 是 |
科学、工程和技术学院 | 003362E | 环境管理 | S7D | $26.500 | 1.5 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 058510K | 环境规划 | S7U | $26.500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 070655E | 金融 | C7V | $29.500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 083377B | 金融 (专业) | C7Y | $29.500 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 030407F | 美术与设计 | F7D | $29.000 | 1.5 | H | 是 |
科学、工程和技术学院 | 079193M | 信息技术和系统 | K7I | $27.500 | 2 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051774J | 国际商务 | C7X | $29.500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 051775G | 国际商务 (专业) | C7K | $29.500 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 044261D | 国际政治 ~ | R7Q | $26.500 | 1.5 | H, D | 是 |
艺术学院 | 066765J | 新闻、 媒体和通信 | R7J | $26.500 | 2 | H | 是 |
澳大利亚海事学院 | 078823E | 海洋和南极科学 | S7O | $26.500 | 1 | H | 否 |
澳大利亚海事学院 | 077986E | 海事工程 (海军工程) ~ | J7Z1 | $30.000 | 1.5 | L, D | 是 |
澳大利亚海事学院 | 077141F | 海事工程 (技术管理) ~ | J7Z2 | $30.000 | 1.5 | L, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 085335G | 市场营销管理 | 37C | $32.500 | 1.5 | H | 否 |
艺术学院 | 027730K | 音乐 | F7E | $29.000 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 056440B | 音乐研究 | F7K | $29.000 | 1.5 | H | 是 |
健康学院 | 080696M | 医药科学 | M7E | $25.000 | 2 | H | 是 |
艺术学院 | 048270D | 警察研究 ~ | R7L | $26.500 | 1.5 | H, D | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048893F | 专业会计 | C7B | $29.500 | 1.5 | H | 是 |
塔斯马尼亚商业与经济学学院 | 048894E | 专业会计 (专业化) | C7D | $29.500 | 2 | H | 是 |
健康学院 | 085985F | 专业心理学 | M7Q | $28.000 | 1 | H | 否 |
科学、工程和技术学院 | 085334G | 保护区治理和管理 | K7E | $23.000 | 2 | H | 是 |
健康学院 | 000443F | 心理学 (临床) (授课型) | M7L | $28.000 | 2 | H | 否 |
艺术学院 | 046651G | 公共行政 (国际) | R7R | $26.500 | 1.5 | H | 是 |
艺术学院 | 048271C | 公共政策 ~ | R7M | $26.500 | 1.5 | H, D | 是 |
健康学院 | 059582G | 康复咨询 | M7P | $26.500 | 2 | H | 否 |
艺术学院 | 073756G | 社会工作 | R7N | $26.500 | 2 | H, L | 否 |
教育学院 | 070429B | 教学 ~ | E7G | $24.000 | 2 | H, D | 是 |
艺术学院 | 056442M | 视觉传达 | F7T | $29.000 | 1.5 | H | 是 |
以上就是关于塔斯马尼亚大学研究生专业及学费的相关内容。大师兄留学网作为国内领先的互联网留学中介,为广大学子提供0中介免费留学申请服务;想要了解更多的留学资讯,欢迎咨询【大师兄留学网】的顾问老师。
我们精心为大家整理的《塔斯马尼亚大学研究生专业及学费详情》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多澳大利亚留学费用相关的信息,请关注澳大利亚留学费用栏目。
本文来源:
https://www.dsxliuxue.com/a/89153.html