墨尔本大学介绍
墨尔本大学是澳大利亚八大名校之一,也是21世纪大学联盟的创始会员和秘书处所在地,同时还是泛太平洋大学联盟(APRU)、亚太国际贸易教育暨研究联盟(PACIBER)的成员大学之一。墨尔本大学校园占地22.5公顷,校园内有美丽的花园和古老的建筑。 墨尔本大学强调学生在学术造诣与为人格修养等的综合能力,戮力为学生塑造独特的“墨尔本经验”〔Melbourne experience〕。墨大校友及教授中已有Peter Doherty及Bert Sakmann{医学与生理学奖}及{经济学奖}等6位诺贝尔奖得主,数量高居全澳榜首,此外还聘请诸如James Mirrlees(1996年,经济学)等外校诺奖得主来此客座教学。其他著名校友尚包括澳大利亚前总理罗伯特·孟席斯等在内的多位政治家、社会活动家、女权主义者Germaine Greer、作家Helen Garner、哲学家Peter Singer〔普林斯顿大学(推荐阅读:普林斯顿大学)教授〕等等。根据《The Bulletin》专刊“最具影响力的100位澳大利亚人”,其中有13位与墨尔本大学有学术关系。
墨尔本大学预科雅思要求
墨尔本大学预科入学IELTS成绩要求:
(1)快捷课程(Fast Track Intake):
IELTS平均分6.0.阅读和写作单项不低于6.0
TOEFL ibt 60
(2)标准课程(Main Intake):
IELTS平均分6.0.阅读和写作单项不低于5.5
TOEFL ibt 60
(3)标准附加课程(Main Plus Intake):
IELTS平均分6.0.阅读和写作单项可低于5.5
TOEFL ibt 60
(4)针对高三毕业学生的延长课程(Extended Intake):
IELTS平均分5.5
TOEFL ibt 46
(5)针对高二完成学生的延长课程(Extended Intake):
IELTS平均分5.5
TOEFL ibt 46
墨尔本大学本科雅思要求
墨尔本大学本科雅思要求具体如下:
商科项目 IELTS低于7.0分学生必须参加该考试
理工科项目 IELTS低于7.0分学生必须参加该考试
文科项目 IELTS低于7.0分学生必须参加该考试
农学项目 IELTS低于7.0分学生必须参加该考试
生物医学项目 IELTS低于7.0分学生必须参加该考试
艺术项目 IELTS低于7.0分学生必须参加该考试
墨尔本大学研究生雅思要求
雅思、 托福、 培生英语测试和剑桥高级/证书英语进入研究生课程的分数要求如下。所需的分数必须是在一个考试中取得的。如果你的录取通知是需要满足大学的英语语言要求的有条件的录取,你必须达到分数下面才有资格报名。下面请看墨尔本大学研究生语言要求。
墨尔本大学的托福机构代码是 0974
请使用此代码,以便你的结果可以报告给墨尔本大学。一些学院可能接受研究生学生的雅思、 托福、 培生英语测试或 CAE 分数略有降低。本站提醒这些学生将需参加额外的英语课程作为他们的学术课程的一部分。
学院和研究生院 |
雅思* (仅限学术英语) |
托福 (笔试)* |
托福 (互联网测试)* |
培生英语测试(学术) | 剑桥高级/证书(CAE) |
---|---|---|---|---|---|
墨尔本设计学院 | |||||
授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
哲学硕士(MPhil) | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 +写作不低于185以及其他技能不低于169 |
哲学博士(PhD) | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
艺术学院(人文和社会科学研究生院, 墨尔本政府学院) | |||||
艺术研究生文凭/证书(编辑和通信) (高级) |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试 5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
艺术研究生证书/ 文凭 艺术研究生证书/ 文凭(高级) 艺术和文化管理研究生文凭 |
6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试 4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
编辑和出版硕士; 创意写作,编辑和出版硕士; 新闻硕士; 艺术研究生文凭/证书(编辑和出版) (高级) |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 +托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
其他授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试 4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
哲学硕士(MPhil); 哲学博士(PhD) |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 +托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
墨尔本商学院 | |||||
商业分析硕士 | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试 5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 +写作不低于185以及其他技能不低于169 |
其他授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 +没有技能低于169 |
哲学硕士(MPhil) | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
哲学博士(PhD) |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169. |
墨尔本教育研究生院 | |||||
语言教育研究生证书# | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169. |
教育研究深造证书,深造文凭 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
外语教学和外语教学的研究生证书硕士– A类 | 7.5 (口语8.0. 听力8.0. 阅读7.0 以及写作7.0) | 640 + 托福写作考试5.5 | 110 + 写作27; 口语28; 阅读24; 听力24 | 79 + 没有交际技巧低于72 | 191 + 口语200. 听力200. 阅读185以及写作185. |
外语教学和外语教学的研究生证书硕士– B类 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试5.0 | 79 + 写作24; 口语20; 阅读19; 听力20 | 58+ 没有交际技巧低于58 | 176 + 没有技能低于176. |
教学硕士(所有类别) | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语24; 阅读24; 听力24 | 65 & 没有交际技巧低于65 | 185 + 没有技能低于185 |
在全球化背景下的英语硕士学位# | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
其他授课型研究项目 | 整体7.0 (写作7.0.其他考核内容不低于6.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169. |
哲学硕士(MPhil) | 整体7.0 (写作7.0.其他考核内容不低于6.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 +写作不低于185以及其他技能不低于169. |
哲学博士(PhD) |
整体7.0 (写作7.0.其他考核内容不低于6.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169. |
墨尔本工程学院 | |||||
授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
哲学硕士(MPhil) | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 +没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
哲学博士(PhD) |
6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
墨尔本信息学院 | |||||
授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 +没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
哲学硕士(MPhil) | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 +没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
哲学博士(PhD) |
6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 +没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169 |
墨尔本法学院 | |||||
法学博士 | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 610 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169. |
其他授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
哲学硕士(MPhil) | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169. |
哲学博士(PhD) |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 +写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169. |
医学,牙科和健康科学学院 | |||||
临床牙科博士 高级临床口腔医学研究生文凭 |
7.0 (没有考核内容低于7.0) | 这个课程不接受 | 这个课程不接受 | 这个课程不接受 | 这个课程不接受 |
口腔外科博士 医学博士 物理治疗博士 遗传咨询硕士 |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 +写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
验光博士 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
临床听力学硕士 | 7.0 (写作7.0.没有考核内容低于7.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语24; 阅读24; 听力24 | 65 & 没有交际技巧低于65 | 185 +没有技能低于185. |
临床教育硕士# 临床超声硕士# 物理治疗博士 外科教育硕士# 临床教育研究生文凭# 临床超声研究生证书/文凭 # 外科教育研究生证书/文凭# |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
医学硕士(放射学) | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 没有交际技巧低于50 | 185 + 没有技能低于169. |
护理学硕士 | 7.0 (写作7.0.没有考核内容低于7.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语20; 阅读20; 听力20 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于58 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
精神病学硕士 | 7.0 (没有考核内容低于7.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语24; 阅读24; 听力24 | 65 & 没有交际技巧低于65 | 185 +没有技能低于185. |
心理学硕士(临床心理学) 心理学硕士(临床神经心理学) 心理学硕士(临床心理学)/哲学博士 心理学硕士(临床神经心理学)/哲学博士 |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 这个课程不接受(由于认可要求) | 这个课程不接受(由于认可要求) | 这个课程不接受(由于认可要求) | 这个课程不接受(由于认可要求) |
社会工作硕士 | 7.0 (写作7.0.没有考核内容低于7.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语24; 阅读24; 听力24 | 65 + 没有交际技巧低于65 | 185 + 没有技能低于185. |
言语病理学硕士 | 7.0 (写作7.0.没有考核内容低于7.0) | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语24; 阅读24; 听力24 | 65 + 没有交际技巧低于65 | 185 + 没有技能低于185. |
其他授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 +没有技能低于169 |
哲学硕士(MPhil) | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 没有交际技巧低于65 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
哲学博士(PhD) |
整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 +没有交际技巧低于65 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
科学学院(墨尔本科学研究生院) | |||||
授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
哲学硕士(MPhil) | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
哲学博士(PhD) |
6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
兽医和农业科学学院 | |||||
兽医学博士 | 整体7.0.没有考核内容低于7.0 | 600 + 托福写作考试 5.0 | 94 + 写作27; 口语18; 阅读13; 听力13 | 65 + 写作65 以及没有交际技巧低于50 | 185 + 写作不低于185以及其他技能不低于169 |
其他授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
哲学硕士(MPhil) | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 +没有技能低于169. |
哲学博士(PhD) |
6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
VCA 和MCM学院 (维多利亚墨尔本音乐和艺术学院) | |||||
授课型研究项目 | 6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
哲学博士(PhD) |
6.5 (没有考核内容低于6.0) | 577 + 托福写作考试4.5 | 79 + 写作21; 口语18; 阅读13; 听力13 | 58 + 没有交际技巧低于50 | 176 + 没有技能低于169. |
* 即使你参加多个测试,你必须从单个测试报告取得所需的分数
# 与墨尔本定制课程一起提供
墨尔本大学商科硕士雅思要求
墨尔本大学
专业方向:会计、精算、商用信息技术、经济学、金融、管理学、市场营销、MBA
雅思要求:总分不低于6.5;单项不低于6;GMAT要求最低550分
墨尔本大学教育硕士雅思要求
教育硕士Master of Education
课程长度:1年
开学日期:2月,7月
学费标准:AUD 澳元 30.240.00/年
雅思要求:6.5
7 墨尔本大学工程专业入学要求 GPA要求:
中国985大学学士学位:四年算术平均分至少为75分
中国211大学学士学位:四年算术平均分至少为80分
中国非211大学学士学位:四年算术平均分至少为85分
IELTS要求:
直接入读硕士课程的IELTS要求为平均分不低于6.5分,四个单项不低于6分。
墨尔本大学经济学雅思要求
学时长度:2年
雅思要求:6.5分(单项不低于6.0),GMAT550分
学术要求:本科专业需要有较强的分析能力和数学相关背景。
开学日期:3月/7月
2017学费:36.448澳币/年
我们精心为大家整理的《解读澳大利亚墨尔本大学预科.本科雅思要求及其研究生雅思要求》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多澳大利亚留学相关的信息,请关注澳大利亚留学栏目。
本文来源:
https://www.dsxliuxue.com/a/88288.html