QS世界大学排名作为受认可度最高的大学排名之一。2022QS世界大学排名中前一百的是哪些院校呢?和留小留一起来看看吧。
2022QS世界大学排名TOP100
最新的排名共有1300所院校上榜,是QS有史以来规模最大的一次世界大学排名。其中TOP10学校中英国G5院校居然占了4所!
2022QS世界大学排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
7 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
18 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
26 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
27 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
30 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
31 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
33 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
34 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
41 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
42 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
43 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
44 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
45 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
46 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
49 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
49 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
50 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
52 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
53 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
58 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
63 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
64 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
65 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
68 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
70 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
72 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
74 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
75 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
77 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
78 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
79 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
81 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
82 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
82 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
86 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 |
87 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
92 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
93 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
94 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
96 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
97 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
99 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
我们精心为大家整理的《2022QS世界大学排名top100院校介绍》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多新闻动态相关的信息,请关注新闻动态栏目。
本文来源:
https://www.dsxliuxue.com/a/84082.html