泰晤士报最新的世界高等教育大学排名已经公布,和留小留一起来看看2022年各大院校的表现情况吧。留小留为有意出国留学的各位同学整理出了2022TIMES世界高等教育排名TOP100,想留学的同学们不要错过哦。
2022TIMES世界高等教育排名TOP100
今年共有来自99个国家和地区的1662所大学上榜,相较去年增加了136所大学和6个国家和地区,规模之大再创历史新高!阿塞拜疆、厄瓜多尔、埃塞俄比亚、斐济和巴勒斯坦首次有高校上榜。
毫无疑问,作为世界教育第一大国,美国大学拥有绝对的优势。本次排名TOP10中,美国高校依旧占据8席,冠军宝座花落英国牛津大学,这已经是英国牛津大学连续6年蝉联排名世界第一。纵观排名,美英高校仍然占据主导地位,特别是美国高校,有23所大学排在TOP50。
与去年榜单相比,加州理工学院上升2个名次,哈佛大学上升1个名次,两所高校并列世界第二;
斯坦福大学排名有所下滑,排名第四;
剑桥大学上升1个名次,与MIT并列第五;
普林斯顿大学由第九名上升至第七名,UCB、耶鲁大学名次稍有下降,芝加哥大学名次保持不变。
2022TIMES世界高等教育排名TOP100 | |||
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
12 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
16 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
18 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
21 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
23 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
35 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
39 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
40 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
42 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
45 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
46 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
49 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
50 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
51 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
53 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
54 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
54 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
54 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
57 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
58 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
58 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
60 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
61 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
62 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
63 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
64 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
65 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
66 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
67 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
68 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
69 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
70 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
71 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
72 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
73 | 柏林查理特医科大学 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 德国 |
74 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
75 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
75 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
75 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
78 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
78 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
80 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
80 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
82 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
83 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
84 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
85 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
86 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
86 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
88 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
88 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
88 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
91 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
92 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
93 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
93 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
95 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
96 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
96 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
98 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
99 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
99 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 |
我们精心为大家整理的《2022TIMES世界高等教育排名TOP100》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多新闻动态相关的信息,请关注新闻动态栏目。
本文来源:
https://www.dsxliuxue.com/a/83074.html