出国留学如今已经成为了大多数家庭深造的选择。而对于想要出国留学的同学们来说,选校方面不免需要参考各大高校的具体排名,而QS世界大学排名作为最权威的排行榜之一,也成了留学生们出国前必了解的资料之一。2022QS世界大学排名业已发布,今天留小留就来为大家分享一下2022QS世界大学排名。
世界大学综合排名前200
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 清华大学 | 中国 |
18 | 北京大学 | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 |
22 | 香港大学 | 中国香港 |
23 | 东京大学 | 日本 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
27 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 西北大学 | 美国 |
31 | 复旦大学 | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
33 | 京都大学 | 日本 |
34 | 香港科技大学 | 中国香港 |
35 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
42 | 纽约大学 | 美国 |
43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
44 | 巴黎第九大学 | 法国 |
45 | 浙江大学 | 中国 |
46 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
49 | 巴黎理工学院 | 法国 |
49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
50 | 上海交通大学 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
52 | 杜克大学 | 美国 |
53 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
53 | 香港城市大学 | 中国香港 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学 | 美国 |
61 | 华威大学 | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | 英国 |
63 | 海德堡大学 | 德国 |
64 | 慕尼黑大学 | 德国 |
65 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学 | 中国香港 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
70 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
72 | 索邦大学 | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
74 | 高丽大学 | 韩国 |
75 | 大阪大学 | 日本 |
75 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
77 | 南安普敦大学 | 英国 |
78 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
79 | 延世大学 | 韩国 |
81 | 浦项科技大学 | 韩国 |
82 | 杜伦大学 | 英国 |
82 | 东北大学(日本) | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学 | 美国 |
86 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
87 | 隆德大学 | 瑞典 |
88 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
92 | 利兹大学 | 英国 |
93 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
94 | 莱斯大学 | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
96 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
97 | 成均馆大学 | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 | 中国 |
99 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
101 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
102 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
103 | 诺丁汉大学 | 英国 |
104 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
105 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
105 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
107 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
108 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
109 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
110 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
111 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
112 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
112 | 波士顿大学 | 美国 |
112 | 莱顿大学 | 荷兰 |
112 | 南加州大学 | 美国 |
116 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
117 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
118 | 名古屋大学 | 日本 |
119 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
120 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
121 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
121 | 圣保罗大学 | 巴西 |
123 | 万格宁根大学 | 荷兰 |
124 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
125 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
126 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
127 | 柏林自由大学 | 德国 |
128 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
128 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
130 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
131 | 南京大学 | 中国 |
132 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
133 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
134 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
135 | 智利天主大学 | 智利 |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
137 | 九州大学 | 日本 |
138 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
138 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
140 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
141 | 根特大学 | 比利时 |
142 | 米兰理工大学 | 意大利 |
143 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
144 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
145 | 北海道大学 | 日本 |
146 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
147 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
148 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
149 | 埃克塞特大学 | 英国 |
149 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
151 | 卡迪夫大学 | 英国 |
151 | 维也纳大学 | 奥地利 |
151 | 约克大学(英国) | 英国 |
154 | 罗切斯特大学 | 美国 |
155 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
156 | 汉阳大学 | 韩国 |
157 | 密歇根州立大学 | 美国 |
158 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
159 | 柏林工业大学 | 德国 |
160 | 艾茉莉大学 | 美国 |
161 | 凯斯西储大学 | 美国 |
161 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 |
163 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
163 | 匹兹堡大学 | 美国 |
165 | 亚琛工业大学 | 德国 |
166 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
166 | 巴斯大学 | 英国 |
168 | 德州农工大学 | 美国 |
168 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
170 | 西安大略大学 | 加拿大 |
171 | 罗马第一大学 | 意大利 |
172 | 弗莱堡大学 | 德国 |
173 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
173 | 佛罗里达大学 | 美国 |
175 | 国立哈萨克大学 | 哈萨克斯坦 |
176 | 洛桑大学 | 瑞士 |
177 | 蒂宾根大学 | 德国 |
177 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
179 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
180 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
180 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
180 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
183 | 哈里发大学 | 阿联酋 |
183 | 智利大学 | 智利 |
185 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
186 | 印度科学学院 | 印度 |
186 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
188 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
189 | 利物浦大学 | 英国 |
189 | 特文特大学 | 荷兰 |
191 | 达特茅斯学院 | 美国 |
191 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
193 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
194 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
194 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
194 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
197 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
198 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
199 | 卑尔根大学 | 挪威 |
200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
出国留学条件
1、外语条件
申请出国留学的国际生都有一定的外语水平要求,只是不同的国家不同的学校有不同的标准。赴美、英、澳、加、新等通用英语的国家学习,需通过英语熟练程度考试,如TOFEL、GRE、ESE、GMAT、MELAB、IELTS等。以IELTS为例,中国大陆学生申请赴英、澳、新留学,研究生须6.5分以上。
2、年龄
申请出国留学必须身体健康,尤其不能有传染病、精神病。许多国家对申请者体检都有明确的规定和要求。申请者的年龄一般应在18岁以上,35岁以下。
3、学术成就
国外的高校对于参加比赛的级别也是很重视的。其留学条件是如果申请者曾经参加过艺术、体育类或者是自然科学的竞赛,并且能够取得好成绩的话,也能够让招生的官员留下深刻的影响,增加申请人的录取几率。
4、学生素质
孩子是否具备生活自理能力、学习适应能力、语言能力和较成熟的心智,这些都是保证高中生在国外健康成长和达到预期学习效果的必备出国留学条件。从目前来看,部分学生选择高中毕业后出国,也有的学生选择在国内读完本科再出国,这样起点更高些,可申请国外的硕博连读。
5、资金准备
资金是留学的基础保障,也是第一保障,准备送孩子留学的家庭应做好持续支付学生海外学习费用的准备,以及制定可能出现经济断层情况时的应对措施。
出国留学申请材料
1、学历证明:学历证明可以是在读证明,或者是毕业证学位。以英国留学为例,申请英国硕士最早可在完成大三之后就递交申请,因此本科在读的学生需要提供学校加盖公章的在读证明,而已经毕业的学生则需要提供毕业证学位证副本。
2、成绩单:学术成绩是出国留学申请的硬性材料,也是招生官重点考核的材料。去英国留学读研,本科在读的学生需要提供至少六个学期的中英文成绩单,而已经毕业的学生则提供大学四年的中英文成绩单,也都需要加盖学校公章。
3、语言成绩单:出国留学一般都需要提供合格的语言成绩证明,比如雅思、托福成绩单等。要注意的是去英国留学申请本科或硕士提供普通雅思成绩单即可,但如果是申请语言班或者预科课程则需要提供用于英国移民和签证的雅思成绩单。
4、推荐信:推荐信是出国留学申请必备材料,大多数学校都要求申请人提供2-3封推荐信。推荐信一般是学术推荐信和实习推荐信,需要从推荐人的角度说明申请人的学术和工作能力,可以找学校的教授或老师撰写。
5、个人陈述和个人简历:也就是我们常说的PS和CV,有助于学校综合了解学生的学习能力,对于有工作经验的学生,PS和CV可以成为很好的补充说明材料,PS的字数通常限定在800-1000字。
6、GMAT或GRE成绩:英国部分专业会明确要求提供GMAT或GRE成绩,比如伦敦商学院、UCL、曼大的部分商科课程。
7、作品集:申请设计类专业一般会要求提供针对申请课程的专业作品集,比如制作过程的图片、最终作品等等。
出国留学申请步骤
1、明确目标
当你计划想出国留学的时候,需要结合自身条件以及你的需求,来确定好自己留学的目的地国家、院校及专业,同时也要了解自己与目标之间的差距有哪些,并进行科学的规划和提升。包括你的大学成绩、软件实力、英语能力等等。
2、制作申请材料
国外大学是以申请制为主,需要在线提交你的个人简历、个人陈述、推荐信、以及你的大学成绩单、在读证明等等材料,进行审核。所以需要在开放申请之前的半年进行准备。
3、开网申,提交申请材料
国外大学一般是至少提前一年开放申请通道,一般是每年的八九月份开放。在学校开放申请通道之后,我们需要在线提交之前准备好的申请材料,并等待学校审核的结果。部分学校还会通知你进行线上的视频面试。一般来说,在提交申请材料的4到8个周左右,会出录取的结果。
4、确认入读,缴纳留位押金
即使有很多offer,最后也只能确认去一个学校入读,并且缴纳留位押金用来保留你的位置。
5、申请宿舍或公寓
当你确认入读学校之后,就可以开始申请校内宿舍或者校外的公寓(根据个人住宿需求进行选择)。
6、办理护照及签证
出国留学我们需要办理目的地国家的学生签证,才可以入境去学习。比如:英国是T4签证、美国是F1签证…
7、购买机票+准备行李
当你的签证获签之后,你的获签页上会有一个最早入境时间,机票的时间是不能早于这个时间的,否则是不能入境的。最后呢,大街就可以收拾行李准备出国啦。
我们精心为大家整理的《2022QS世界大学排名前200都有哪些大学》文章不知道大家满不满意,如果大家想了解更多新闻动态相关的信息,请关注新闻动态栏目。
本文来源:
https://www.dsxliuxue.com/a/81987.html